12
únor
2015

Výsledky zápisu pro šk. rok 2015/2016

Kategorie: Škola

K základnímu vzdělávání v ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123 byli přijati.

P. č. Registrační číslo   P. č. Registrační číslo
         
1. ZAP201501   35. ZAP201546
2. ZAP201503   36. ZAP201547
3. ZAP201504   37. ZAP201548
4. ZAP201505   38. ZAP201549
5. ZAP201506   39. ZAP201550
6. ZAP201507   40. ZAP201551
7. ZAP201510   41. ZAP201552
8. ZAP201512   42. ZAP201553
9. ZAP201513   43. ZAP201554
10. ZAP201514   44. ZAP201555
11. ZAP201515   45. ZAP201556
12. ZAP201516   46. ZAP201557
13. ZAP201517   47. ZAP201558
14. ZAP201518   48. ZAP201561
15. ZAP201519   49. ZAP201562
16. ZAP201520   50. ZAP201563
17. ZAP201521   51. ZAP201564
18. ZAP201522   52. ZAP201566
19. ZAP201524   53. ZAP201567
20. ZAP201525   54. ZAP201568
21. ZAP201526   55. ZAP201569
22. ZAP201527   56. ZAP201570
23. ZAP201528   57. ZAP201571
24. ZAP201529   58. ZAP201572
25. ZAP201530   59. ZAP201573
26. ZAP201531   60. ZAP201574
27. ZAP201532   61. ZAP201575
28. ZAP201533   62. ZAP201576
29. ZAP201534   63. ZAP201577
30. ZAP201537   64. ZAP201578
31. ZAP201541   65. ZAP201579
32. ZAP201543   66. ZAP201580
33. ZAP201544   67. ZAP201581
34. ZAP201545      

© 2011 Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123

|

Webprograming by All Developers Studio

|

Designed by Blacx

RSS Facebook Twitter