11
únor
2013
Výsledky zápisu pro šk. rok 2013/2014
Kategorie: Škola
K základnímu vzdělávání v ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123 byli přijati.
P. č. | Registrační číslo | P. č. | Registrační číslo | |
1. | ZAP201301 | 35. | ZAP201345 | |
2. | ZAP201302 | 36. | ZAP201347 | |
3. | ZAP201303 | 37. | ZAP201350 | |
4. | ZAP201304 | 38. | ZAP201351 | |
5. | ZAP201305 | 39. | ZAP201353 | |
6. | ZAP201306 | 40. | ZAP201354 | |
7. | ZAP201308 | 41. | ZAP201355 | |
8. | ZAP201309 | 42. | ZAP201358 | |
9. | ZAP201310 | 43. | ZAP201359 | |
10. | ZAP201311 | 44. | ZAP201360 | |
11. | ZAP201312 | 45. | ZAP201361 | |
12. | ZAP201313 | 46. | ZAP201362 | |
13. | ZAP201315 | 47. | ZAP201363 | |
14. | ZAP201316 | 48. | ZAP201364 | |
15. | ZAP201319 | 49. | ZAP201365 | |
16. | ZAP201320 | 50. | ZAP201366 | |
17. | ZAP201322 | 51. | ZAP201367 | |
18. | ZAP201323 | 52. | ZAP201368 | |
19. | ZAP201324 | 53. | ZAP201369 | |
20. | ZAP201325 | 54. | ZAP201370 | |
21. | ZAP201326 | 55. | ZAP201371 | |
22. | ZAP201327 | 56. | ZAP201372 | |
23. | ZAP201328 | 57. | ZAP201373 | |
24. | ZAP201329 | 58. | ZAP201374 | |
25. | ZAP201330 | 59. | ZAP201375 | |
26. | ZAP201331 | 60. | ZAP201376 | |
27. | ZAP201332 | 61. | ZAP201377 | |
28. | ZAP201333 | 62. | ZAP201378 | |
29. | ZAP201337 | 63. | ZAP201379 | |
30. | ZAP201338 | 64. | ZAP201380 | |
31. | ZAP201339 | 65. | ZAP201382 | |
32. | ZAP201340 | 66. | ZAP201383 | |
33. | ZAP201341 | 67. | ZAP201384 | |
34. | ZAP201344 | 68. | ZAP201385 |
důležité...
- Učitelé
- Aktuální školní rok
- Profilace školy
- Vize školy
- Školní družina
- Školní jídelna
- Školní vzdělávací program
- Školní poradenské pracoviště
- Školní psycholog
- Školní preventista
- Výchovný poradce
- Speciální pedagog
- Dokumenty školy
- Školská rada
- Fotogalerie
- Knihovna
- Školní parlament
- Ochrana osobních údajů
Archiv
Základní škola
se zaměřením na výuku
jazyků a informatiky
Základní škola Kopřivnice
Alšova 1123
742 21 Kopřivnice
okres Nový Jičín
sekretariat@zsalsova.cz
tel. 556 810 172